Tabel
Klik in de kolom hexadecimaal op een cel om die te kopiëren.
| Kleur | Variatie | H* | S* | L* | R | G | B | Hexadecimaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | donker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwart | logo | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 | |
| Wit | licht | 0 | 0 | 93 | 235 | 235 | 235 | |
| Goud | donker | 60 | 100 | 54 | 161 | 124 | 0 | |
| Goud | logo | 60 | 100 | 66 | 200 | 154 | 0 | |
| Goud | licht | 60 | 100 | 69 | 210 | 161 | 0 | |
| Blauw | donker | 240 | 100 | 54 | 0 | 137 | 198 | |
| Blauw | logo | 240 | 100 | 66 | 0 | 170 | 245 | |
| Blauw | licht | 240 | 100 | 69 | 26 | 178 | 255 | |
| Groen | donker | 120 | 100 | 54 | 69 | 147 | 0 | |
| Groen | logo | 120 | 100 | 66 | 86 | 182 | 0 | |
| Groen | licht | 120 | 100 | 69 | 89 | 191 | 0 |
Uitleg
De kleuren van het logo vormen de basis. Bij de lichtvariaties blijven H* en S* hetzelfde, alleen L* varieert.