Logo
Zie ook de uitleg van de kleuren van het logo.
Kleur | H* | S* | L* | R | G | B | hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwart | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 | #181818 |
Goud | 60 | 100 | 66 | 200 | 154 | 0 | #c89a00 |
Blauw | 240 | 100 | 66 | 0 | 170 | 245 | #00aaf5 |
Groen | 120 | 100 | 66 | 86 | 182 | 0 | #56b600 |
Lichtvariaties
H* en S* zijn hetzelfde, alleen L* varieert.
Licht thema
Kleur | L* | R | G | B | hex |
---|---|---|---|---|---|
Wit | 93 | 235 | 235 | 235 | #ebebeb |
Goud | 69 | 210 | 161 | 0 | #d2a100 |
Blauw | 69 | 26 | 178 | 255 | #1ab2ff |
Groen | 69 | 89 | 191 | 0 | #59bf00 |
Donker thema
Kleur | L* | R | G | B | hex |
---|---|---|---|---|---|
Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | #000000 |
Goud | 54 | 161 | 124 | 0 | #a17c00 |
Blauw | 54 | 0 | 137 | 198 | #0089c6 |
Groen | 54 | 69 | 147 | 0 | #459300 |